№ | 山行月日 | 山 域 | 山行形態 | 人数 |
---|---|---|---|---|
1 | 12月8日~9日 | 鏡山 | 雪山 | 1 |
2 | 12月22日~23日 | 安達太良山 | 雪山 | 7 |
3 | 12月24日 | 大日岩(以後、28回) | ルートクライミング | 1、他 |
4 | 12月28日 ~1月5日 |
アメリカJoshuaTreeNA | ルートクライミング | 1 |
5 | 12月30日~31日 | 安達太良山 | 雪山 | 3 |
6 | 1月4日 | 那須沢山 | 雪山 | 1 |
7 | 1月12日 | 餅倉山 | 雪山 | 1 |
8 | 1月12日~13日 | 八ヶ岳 | アイスクライミング | 1 |
9 | 1月13日 | 小白森山 | 雪山 | 1 |
10 | 1月13日~14日 | 赤崩山(旭岳) | 雪山 | 3 |
11 | 1月20日 | 西大巓 | 山スキー | 3 |
12 | 1月27日 | 明神ヶ岳 | 山スキー | 8 |
13 | 2月3日 | 冬山訓練(小山スキー場) | 訓練 | 10 |
14 | 2月9日~11日 | 中央アルプス 宝剣岳 ~空木岳 |
雪山 | 1、他 |
15 | 2月10日 | 雄国山 | 山スキー | 3、他 |
16 | 2月10日 | 新霧の滝 | アイスクライミング | 3 |
17 | 2月10日 | 二岐山 | 山スキー | 2 |
18 | 2月11日 | 舟鼻峠から白森山 | 山スキー | 1 |
19 | 2月11日 | 蔵王 仙人沢 | アイスクライミング | 1、他 |
20 | 2月15日 | 横山 | 山スキー | 1 |
21 | 2月17日 | 安達太良山 | 山スキー | 1 |
22 | 2月17日 | 磐梯山 | 雪山 | 1 |
23 | 2月23日 | 戸屋山 | 雪山 | 2 |
24 | 2月23日 | 奥日光 夫婦岩 | アイスクライミング | 1 |
25 | 2月24日 | 横山 | 山スキー | 1 |
26 | 2月24日 | 博士山 黄金沢周回ルート | 山スキー | 3 |
27 | 2月24日 | 湯の岳 | ハイキング | 1 |
28 | 2月27日 | 箕輪山北東面雪壁登攀 | 雪山 | 1 |
29 | 3月2日 | 大嵐山 | 山スキー | 1 |
30 | 3月2日 | 蔵王 仙人沢 | アイスクライミング | 1、他 |
31 | 3月3日 | 磐梯山東尾根 | 雪山 | 1 |
32 | 3月3日 | 代塚山 | 山スキー | 4 |
33 | 3月3日 | 白森山 | 雪山7 | 1 |
34 | 3月9日 | 高久原山 | 山スキー | 1 |
35 | 3月9日 | 磐梯山天狗岩右岸稜 | クライミング | 2 |
36 | 3月9日 | 裏磐梯櫛ヶ峰北西稜 | クライミング | 1、他 |
37 | 3月9日~10日 | 磐梯山東壁 | 雪山 | 6 |
38 | 3月10日 | 三岩岳 | 山スキー | 2 |
39 | 3月17日 | 会津駒ヶ岳 | 山スキー | 1 |
40 | 3月17日 | 雄国山 | 山スキー | 1 |
41 | 3月20日 | 大戸沢岳 | 山スキー | 2 |
42 | 3月25日 | 御前ヶ岳 | 山スキー | 1 |
43 | 3月26日 | マンダロク山 | 雪山 | 2 |
44 | 3月31日 | 二ッ箭山 |
ハイキング | 1 |
45 | 3月31日 | 会津駒ヶ岳 | 山スキー | 1、他 |
46 | 4月6日 | 山毛欅沢山 | 雪山 | 1 |
47 | 4月6日~7日 | 長坂峰 | 山スキー | 2 |
48 | 4月12日 | 鳴沢峰 | 雪山 | 2 |
49 | 4月14日 | 浅草岳 | 山スキー | 2、他 |
50 | 4月20日 | 博士山 | 山スキー | 1 |
51 | 4月28日~30日 | 景鶴山 | 山スキー | 2 |
52 | 4月29日 | 燧ヶ岳 | 山スキー | 1 |
53 | 5月3日~5日 | 飯豊山 | 雪山 | 7 |
54 | 5月3日~5日 | 景鶴山~大白沢山~赤倉岳 | 山スキー | 1 |
55 | 5月4日~6日 | 前穂北尾根 |
クライミング | 1 |
56 | 5月11日~12日 | 燧ヶ岳 | 山スキー | 1 |
57 | 5月12日 | 燧ヶ岳 | 山スキー | 5 |
58 | 5月25日~26日 | 蒲生川大寒袋沢 | 山菜山行 | 6 |
59 | 5月25日~26日 | 瑞牆山 | クライミング | 1 |
60 | 5月26日 | 井戸の沢~会越922mピーク | 沢登り |
1 |
61 | 5月26日 | 波沢山 | 沢登り | 2 |
62 | 6月2日 | 胎内岩(以後、3回) | クライミング | 1、他 |
63 | 6月9日 | 塩沢川立安沢~笠倉沢 | 沢登り | 3 |
64 | 6月18日~19日 | 月山・男体山 | ハイキング | 1 |
65 | 6月23日 | 赤崩山(五枚沢) | ハイキング | 1 |
66 | 6月26日~27日 | 富士山 | ハイキング | 4 |
67 | 7月3日~4日 | 夕張岳 | ハイキング | 1、他 |
68 | 7月6日 | 燧ヶ岳 | ハイキング | 1 |
69 | 7月13日~14日 | 安越又川 | 沢登り | 4 |
70 | 7月23日~24日 | 会津駒ヶ岳 | ハイキング | 1、他 |
71 | 7月28日 | 中大巓~若布平 | ハイキング | 2 |
72 | 7月28日~31日 | 劔岳 六峰Cフェース | クライミング | 3 |
73 | 8月9日 | 磐梯山 | ハイキング | 1 |
74 | 8月11日 | 阿武隈川支流白水沢 | 沢登り | 1 |
75 | 8月12日 | 大峠~峠沢~三本槍 | 沢登り | 1 |
76 | 8月12日~13日 | 実川支流硫黄沢 | 沢登り | 1、他 |
77 | 8月14日 | 鯵ヶ沢 | クライミング | 1、他 |
78 | 8月17日 ~9月15日 |
インドヒマラヤ遠征 | 7 | |
79 | 8月19日~29日 | カナダBagaboo山群 | クライミング | 1 |
80 | 8月24日 | 川原井戸沢 | 沢登り | 2 |
81 | 8月25日 | ヨロイ沢~須立山 | 沢登り | 1 |
82 | 9月1日 | 鏡山 | ハイキング | 1 |
83 | 9月3日 | インドヒマラヤ チャウ・チヤウ・カンニルダ峰登頂 | 5 | |
84 | 9月14日 | 霧来沢鞍掛沢右俣 | 沢登り | 1 |
85 | 9月14日 | 瑞牆山 |
ロッククライミング |
1 |
86 | 9月15日 | 風来沢川原井戸沢 | 沢登り | 1 |
87 | 9月20日 | 塩沢川支流立安沢~笠倉沢 | 沢登り | 1 |
88 | 9月22日 | 王博士 | ハイキング |
1 |
89 | 9月25日~27日 | 大津岐からミノコクリ沢周遊 | 沢登り | 1 |
90 | 9月28日 | 黒伏山 | クライミング | 1、他1 |
91 | 9月29日 ~10月1日 |
八幡平と平泉散策 | ハイキング | 1、他1 |
92 | 10月5日 | 前坪山 | 沢登り | 2 |
93 | 10月5日~6日 | 瑞牆山 | クライミング | 1、他1 |
94 | 10月8日~9日 | 会津駒ヶ岳 | ハイキング | 1、他1 |
95 | 11月1日~5日 | 阿蘇 | アドベンチャーレース | 1 |
96 | 11月3日 | 裸山 | クライミング | 4 |
97 | 11月4日 | 木地夜鷹山 | 沢登り | 2 |
98 | 11月16日 | ヒマラヤ報告会・ザイル祭 | 17 | |
99 | 11月24日 | 兎倉山 | ハイキング | 4 |
100 | 11月29日 | 高原山 | ハイキング | 2 |
101 | 12月21日 | 鹿狼山 | ハイキング | 1、他1 |
102 | 12月21日 | 花塚山 | クライミング | 1.他1 |