


2020.12~2021.11 山行一覧
| № | 山行月日 | 山 域 | 山行形態 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12月6日 | 家老岳 | 雪山 | 5 |
| 2 | 12月12日 | 大日岩 | クライミング | 5 |
| 3 | 12月12日~13日 | 田代山〜帝釈山 | 雪山 | 3 |
| 4 | 12月27日 | 小野岳 | 雪山 | 2 |
| 5 | 12月29日〜30日 | 南アルプス・光岳 | 雪山 | 1,他 |
| 6 | 12月30日〜31日 | くろがね小屋 | 雪山 | 3 |
| 7 | 1月3日 | 小野岳 | 雪山 | 5、他 |
| 8 | 1月9日〜10日 | 二岐山 | 雪山 | 3 |
| 9 | 1月10日 | 二岐山 | 山スキー | 1 |
| 10 | 1月13日 | 小野岳 | 雪山 | 1 |
| 11 | 1月18日 | 見明山 | 山スキー | 1 |
| 12 | 1月21日 | 那須沢山 | 山スキー | 1 |
| 13 | 1月26日 | 下向山 | 山スキー | 1 |
| 14 | 1月31日 | 明神ヶ岳 | 山スキー | 10 |
| 15 | 2月6日 | イエローフォール | 雪山 | 2 |
| 16 | 2月7日 | 冬山訓練(裏磐梯) | 雪山 | 10 |
| 17 | 2月13日 | 大倉山 | 山スキー | 2 |
| 18 | 2月13日 | 二岐山 | 山スキー | 1 |
| 19 | 2月13日 | 高尾嶺 | 山スキー | 1 |
| 20 | 2月14日 | 桧原ブナ太郎 | 山スキー | 4 |
| 21 | 2月14日 | 舟鼻山から御前ヶ岳 | 山スキー | 1 |
| 22 | 2月14日 | 代塚山 | 山スキー | 1 |
| 23 | 2月20日 | 会津駒ヶ岳 | 山スキー | 2 |
| 24 | 2月20日~21日 | 博士山 | 山スキー | 8 |
| 25 | 2月22日 | 神籠ヶ岳 | 山スキー | 1 |
| 26 | 2月22日 | 小田山 | 雪山 | 1 |
| 27 | 2月27日 | 横山 | 山スキー | 1 |
| 28 | 2月28日 | 高曽根山 | 山スキー | 8 |
| 29 | 2月28日 | イエローフォール | 雪山 | 1、他 |
| 30 | 2月28日 | 磐梯山 | 雪山 | 1 |
| 31 | 3月4日 | 家森山 | 山スキー | 1 |
| 32 | 3月4日 | 厩嶽山 | 雪山 | 1 |
| 33 | 3月6日〜7日 | 只見 荒禿山 | 雪山 | 4 |
| 34 | 3月7日 | 守門山 | 山スキー | 3 |
| 35 | 3月7日 | 白森山 | 山スキー | 1 |
| 36 | 3月8日 | 代塚山 | 山スキー | 1 |
| 37 | 3月8日 | 枯木山 | 雪山 | 1 |
| 38 | 3月9日 | 三岩岳 | 山スキー | 1 |
| 39 | 3月9日 | 箕輪山 | 山スキー | 2 |
| 40 | 3月10日 | 鉢伏山 | 山スキー | 2 |
| 41 | 3月11日 | 厩嶽山 | 山スキー | 1 |
| 42 | 3月15日 | 高尾嶺 | 山スキー | 2 |
| 43 | 3月20日~21日 | 浅草岳 | 山スキー | 13 |
| 44 | 3月24日 | 雄国山 | 山スキー | 2 |
| 45 | 3月25日 | 雄国山 | 雪山 | 1 |
| 46 | 3月26日 | 真名板倉山 | 山スキー | 2 |
| 47 | 3月27日 | 天栄村 鬼面山 | 雪山 | 2 |
| 48 | 3月27日 | 磐梯山 | 雪山 | 1、他 |
| 49 | 3月30日 | 枯木山 | 雪山 | 3 |
| 50 | 4月3日 | 浅草岳 | 山スキー | 2 |
| 51 | 4月3日 | 只見 鷹埋山 | 山スキー | 1 |
| 52 | 4月4日 | 厩岳山 | 雪山 | 2 |
| 53 | 4月6日 | 芝草山 | 雪山 | 2 |
| 54 | 4月8日 | 天栄村 丸山 | 雪山 | 1 |
| 55 | 4月10日 | 角田山 | ハイキング | 4、他 |
| 56 | 4月11日 | 窓明山 | 山スキー | 3 |
| 57 | 4月11日 | 岩登り訓練 天狗岩 | 岩登り | 7 |
| 58 | 4月11日 | 松茸山 | ハイキング | 1 |
| 59 | 4月16日〜17日 | 粟ヶ岳 | 雪山 | 6 |
| 60 | 4月21日 | 浄土平・蓬莱山 | 山スキー | 2 |
| 61 | 4月24日 | 裏磐梯 野鳥の森 | ハイキング | 1 |
| 62 | 4月26日 | 不動堂山 | ハイキング | 2 |
| 63 | 5月3日~4日 | 前穂高 明神岳 | クライミング | 1 |
| 64 | 5月3日〜5日 | 窓明山〜高幽山 | 雪山 | 4 |
| 65 | 5月3日~5日 | 森吉山 | 雪山 | 4 |
| 66 | 5月8日 | 大嵐山 | ハイキング | 2 |
| 67 | 5月8日 | 燧ヶ岳 | 山スキー | 2 |
| 68 | 5月9日 | 飯豊 石転び沢 | 山スキー | 2 |
| 69 | 5月9日 | 鬼ヶ面山 | 雪山 | 1 |
| 70 | 5月10日 | 鬼ヶ面山 | 雪山 | 1 |
| 71 | 5月14日 | 燧ヶ岳 | 山スキー | 1 |
| 72 | 5月15日 | 御前ヶ岳 | ハイキング | 2 |
| 73 | 5月29日〜30日 | 山菜山行 叶津川 | 沢登り | 10 |
| 74 | 5月30日 | 富士山 | 山スキー | 1、他 |
| 75 | 6月1日〜2日 | 真奈川 | 沢登り | 1 |
| 76 | 6月5日〜6日 | 蒲生川井戸の沢左俣〜P922 〜持場沢 | 沢登り | 4 |
| 77 | 6月6日 | 流石山〜大倉沢 | ハイキング | 1 |
| 78 | 6月10日〜11日 | 駒形沢 | 沢登り | 1 |
| 79 | 6月10日 | 真奈川石高沢 | 沢登り | 1 |
| 80 | 6月12日〜13日 | 金山沢奥壁第三スラブ | クライミング | 1,他 |
| 81 | 6月12日 | 藤沢〜高積山 | 藪山 | 2 |
| 82 | 6月13日 | 只見 倉前沢 | 沢登り | 11 |
| 83 | 6月15日 | 田代山 | ハイキング | 1 |
| 84 | 6月21日 | 只見布沢 大滝沢 | 沢登り | 1 |
| 85 | 6月21日 | 吾妻山神社 | ハイキング | 2 |
| 86 | 6月26日 | 那須 苦土川井戸沢 | 沢登り | 3 |
| 87 | 6月26日 | 只見 餅井戸沢 | 沢登り | 1 |
| 88 | 6月28日 | 高陽山(三ツ森)〜二王杉山 | 藪山 | 1 |
| 89 | 7月3日 | 鳥海山 | ハイキング | 1 |
| 90 | 7月15日 | 南蔵王 | ハイキング | 1 |
| 91 | 7月16日〜17日 | 湯檜曽川 東黒沢・白毛門沢 | 沢登り | 4 |
| 92 | 7月17日 | 吾妻 滑川大滝 | 沢登り | 1 |
| 93 | 7月18日 | 吾妻山縦走 | ハイキング | 1 |
| 94 | 7月21日 | 御神楽 前ノ沢左俣 | 沢登り | 1 |
| 95 | 7月22日〜23日 | 御神楽 鞍掛沢右俣 | 沢登り | 7 |
| 96 | 7月22日〜23日 | 御神楽 ム沢 | 沢登り | 3 |
| 97 | 7月23日〜24日 | 御神楽 ムサ沢 | 沢登り | 3 |
| 98 | 7月25日 | 利尻岳 | ハイキング | 1 |
| 99 | 7月25日 | 阿武隈川支流白水沢 | 沢登り | 1 |
| 100 | 8月1日〜6日 | 笠ヶ岳、雨飾山 | ハイキング | 4 |
| 101 | 8月5日 | 大白布沢 | 沢登り | 2 |
| 102 | 8月8日〜11日 | 明神〜前穂〜奥穂 | クライミング | 1 |
| 103 | 8月9日〜11日 | 大白沢クロウ沢 | 沢登り | 3 |
| 104 | 8月20日 | 檜枝岐 硫黄沢 | 沢登り | 2 |
| 105 | 8月21日〜22日 | 大江山〜袴越山 | 藪山 | 2 |
| 106 | 8月26日 | 田代山 | ハイキング | 1 |
| 107 | 8月28日 | 磐梯山 | ハイキング | 2 |
| 108 | 8月29日 | 安達太良 中ノ沢川 | 沢登り | 3 |
| 109 | 9月5日 | 高原山 | ハイキング | 1 |
| 110 | 9月6日〜9日 | 鳳凰三山 | ハイキング | 2 |
| 111 | 9月11日〜12 | 笠倉山 | 沢登り | 3 |
| 112 | 9月11日〜12日 | 袖沢支流北沢〜丸山岳 | 沢登り | 1 |
| 113 | 9月12日 | 舟岐川支流十左エ門沢 | 沢登り | 1 |
| 114 | 9月12日 | 蔵王 不忘山 | ハイキング | 1 |
| 115 | 9月13日〜14日 | 常浪川小番沢川〜谷沢川 | 沢登り | 1 |
| 116 | 9月18日 | 枝折峠 | ハイキング | 1、他 |
| 117 | 9月19日〜20日 | 袖沢支流南沢〜小屋場沢〜片貝沢 | 沢登り | 3 |
| 118 | 9月19日〜20日 | 袖沢支流南沢岩穴沢右俣〜左俣下降 | 沢登り | 4 |
| 119 | 9月19日〜20日 | 袖沢支流南沢キッカケ沢 | 沢登り | 4 |
| 120 | 9月19日〜20日 | 袖沢支流南沢BCサポート | 沢登り | 2 |
| 121 | 9月23日〜25日 | 丸山岳大幽西ノ沢〜東ノ沢 | 沢登り | 3 |
| 122 | 9月24日 | 磐梯山裏磐梯〜渋口 | ハイキング | 1 |
| 123 | 10月3日 | 飯豊タカツコ沢 | 沢登り | 1 |
| 124 | 10月3日 | 吾妻一切経山 | ハイキング | 3、他 |
| 125 | 10月3日 | 雄国山 | ハイキング | 2 |
| 126 | 10月5日 | 飯豊山 | ハイキング | 1 |
| 127 | 10月8日〜10日 | 中門岳の沢 | 沢登り | 2 |
| 128 | 10月10日 | 尾瀬沼 | ハイキング | 2 |
| 129 | 10月10日〜11日 | 尾瀬 | ハイキング | 1、他 |
| 130 | 10月11日 | 高陽山 | 藪山 | 2 |
| 131 | 10月15日 | 大嵐山 | ハイキング | 1 |
| 132 | 10月16日 | 高旗山 | ハイキング | 1 |
| 133 | 10月21日〜24日 | 大台ケ原・大峰山 | ハイキング | 2 |
| 134 | 10月22日〜23日 | 那須岳 | ハイキング | 1、他 |
| 135 | 10月24日〜25日 | 大滝根山・鶏峠山 | ハイキング | 2 |
| 136 | 10月24日 | 岩下山 | 藪山 | 1 |
| 137 | 10月30日 | 龍ノ沢 | 沢登り | 1 |
| 138 | 10月31日 | 菅名岳三山 | ハイキング | 3、他 |
| 139 | 11月1日 | 高久原山 | 藪山 | 1 |
| 140 | 11月2日 | 三階山 | 藪山 | 1 |
| 141 | 11月3日 | 裸山 | クライミング | 4 |
| 142 | 11月6日 | 那須岳 | ハイキング | 1 |
| 143 | 11月6日 | 目指岳 | ハイキング | 2 |
| 144 | 11月6日 | 大川入沢〜白沢川 | 藪山 | 1 |
| 145 | 11月7日 | 大滝根山 | ハイキング | 1 |
| 146 | 11月10日 | 唐倉山 | クライミング | 2 |
| 147 | 11月14日 | 三坂山 | ハイキング | 8、他 |
| 148 | 11月18日 | 只見川右岸吸沢上部から白沢 | 藪山 | 1 |
| 149 | 11月20日 | 御神楽岳 | ハイキング | 1 |
| 150 | 11月21日 | 南郷 黒岩山 | 藪山 | 1 |
| 151 | 11月21日 | 黒男山 | ハイキング | 3 |
| 152 | 11月24日 | 二ッ箭山 | ハイキング | 1 |
| 153 | 11月25日 | 湯ノ岳 | ハイキング | 1 |

コメント