


2017.12~2018.11 山行一覧
| № | 山行月日 | 山 域 | 山行形態 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12月3日 | 鏡山 | 雪山 | 7 |
| 2 | 12月3日 | 館の越山 | 雪山 | 1 |
| 3 | 12月23日 | 松倉山 | 雪山 | 1 |
| 4 | 12月28日~ 1月6日 | ニュージーランド | ハイキング ボルダリング | 1、他 |
| 5 | 12月29日~31日 | 穂高連峰 | 雪山 | 1、他 |
| 6 | 12月30日~31日 | 安達太良山 | 山スキー | 3 |
| 7 | 1月7日 | 御前ヶ岳 | 山スキー | 3 |
| 8 | 1月14日 | 荒船山相沢奥壁 | アイスクライミング | 1、他 |
| 9 | 1月20日 | 水抜高倉山 | 雪山 | 1 |
| 10 | 1月27日~28日 | 明神ヶ岳 | 山スキー | 1 |
| 11 | 1月28日 | 明神ヶ岳 | 山スキー | 4 |
| 12 | 1月28日 | 大倉山 | 山スキー | 3、他1 |
| 13 | 1月28日 | 荒船山相沢奥壁 | アイスクライミング | 1、他 |
| 14 | 2月3日 | 阿武隈 真野川 | アイスクライミング | 1、他 |
| 15 | 2月4日 | 冬山訓練 | 訓練 | 11、他1 |
| 16 | 2月4日 | 荒船山 艣岩 | アイスクライミング | 1、他 |
| 17 | 2月12日 | 明神ヶ嶽 | 山スキー | 2、他8 |
| 18 | 2月12日 | 白霧の滝 | アイスクライミング | 2 |
| 19 | 2月17日 | 吾妻 大滝沢大滝 | アイスクライミング | 1 |
| 20 | 2月22日 | 志津倉山 氷瀑偵察 | 山スキー | 1 |
| 21 | 2月25日 | 二岐山 | 雪山 | 1 |
| 22 | 2月25日 | 神籠ヶ岳 | 山スキー | 5、他1 |
| 23 | 2月26日 | 安達太良 箕輪山当面 | アルパインクライミング | 1 |
| 24 | 2月27日 | 六石山 | 山スキー | 1 |
| 25 | 3月3日~4日 | 磐梯山記念山行 | ||
| 26 | ミネロスキー場~沼の平~山頂~ミネロスキー場 | 山スキー | 8 | |
| 27 | ミネロスキー場~沼の平~ 櫛ヶ峰 | 山スキー | 1 | |
| 29 | 裏磐梯~天狗岩~沼ノ平~東壁~裏磐梯 | クライミング | 2 | |
| 30 | 裏磐梯~火口壁~山頂~沼の平~裏磐梯 | 山スキー | 1 | |
| 31 | 3月3日 | ミネロスキー場~沼の平~櫛が峰~ミネロスキー場 | 山スキー | 1 |
| 32 | 3月4日 | ミネロスキー場~沼の平~山頂~ミネロスキー場 | 雪山 | 1 |
| 33 | 3月4日 | ミネロスキー場~沼の平~弘法清水小屋~沼の平~ミネロスキー場 | 山スキー | 5、他1 |
| 34 | 3月4日 | アルツスキー場~山頂~アルツスキー場 | 山スキー | 1 |
| 35 | 3月4日 | 横山 | 山スキー | 1 |
| 36 | 3月11日 | 飯森山 | 雪山 | 1 |
| 37 | 3月13日 | 高久原山 | 山スキー | 1 |
| 38 | 3月14日 | 鉢伏山スキー | 山スキー | 1 |
| 39 | 3月16日 | 荒海山 | 雪山 | 1 |
| 40 | 3月17日 | 博士山 | 山スキー | 1 |
| 41 | 3月17日~18日 | 井戸小屋山~鍋倉山 | 雪山 | 3 |
| 42 | 3月18日 | 湯殿山スキー場~品倉山 | 山スキー | 1、他1 |
| 43 | 3月18日 | 博士山 | 山スキー | 3 |
| 44 | 3月21日 | 大滝山 | 山スキー | 2 |
| 45 | 3月24日 | 障子ヶ岳東面ダイレクト尾根 | 雪山 | 1 |
| 46 | 3月24日 | 雄国山 | 山スキー | 1 |
| 47 | 3月24日~25日 | 山毛欅沢山 | 山スキー | 2 |
| 48 | 3月25日 | 二岐山 | 山スキー | 3、他1 |
| 49 | 3月25日 | 越郷山 | 雪山 | 1 |
| 50 | 3月26日~27日 | 三岩岳~窓明山~安越又~巽沢山 | 山スキー | 1 |
| 51 | 3月27日 | 安達太良 鬼面山 | アルパインクライミング | 1 |
| 52 | 4月1日 | 山毛欅沢北峰 | 雪山 | 1 |
| 53 | 4月2日 | 荒島岳 | 雪山 | 2 |
| 54 | 4月2日~3日 | 鹿児島 大隅半島 | ルートクライミング | 1,他1 |
| 55 | 4月7日 | 高曽根山 | 山スキー | 2 |
| 56 | 4月10日 | 高揚山 | 雪山 | 1 |
| 57 | 4月20日~21日 | 博士山 | 山スキー | 1 |
| 58 | 4月21日 | 花見 | ||
| 59 | 4月28日~30日 | 飯豊 烏帽子岳 | 雪山 | 1 |
| 60 | 4月28日~30日 | 八甲田山 | 山スキー | 4 |
| 61 | 4月28日~5月1日 | 富士山 | 雪山 | 1、他 |
| 62 | 4月29日 | 栗駒山 | 山スキー | 1、他1 |
| 63 | 5月5日 | 荒海山 | ハイキング | 5 |
| 64 | 5月6日 | 土倉山 | ハイキング | 5 |
| 65 | 5月6日 | 笠倉山 | 沢登り | 1 |
| 66 | 5月12日 | 燧ケ岳 | 山スキー | 1 |
| 67 | 5月12日 | 赤沢沢~鉢伏山 | 雪山 | 1、他1 |
| 68 | 5月20日 | 高森山 | 藪山 | 3 |
| 69 | 5月27日 | 谷川岳 中央カンテ | クライミング | 1 |
| 70 | 6月2日~3日 | 蒲生川支流井戸沢~P922 | 沢登り | 1 |
| 71 | 6月2日~3日 | 蒲生川井戸の沢 | 山菜山行 | 8 |
| 72 | 6月9日~10日 | 月山縦走 | 縦走 | 1 |
| 73 | 6月17日 | 浅草岳 | ハイキング | 2 |
| 74 | 6月23日 | 押倉沢 | 沢登り | 1 |
| 75 | 6月30日 | 滝沢川床滑沢 | 沢登り | 2 |
| 76 | 6月30日~7月1日 | 蒲生川持場沢 | 沢登り | 1、他2 |
| 77 | 7月1日 | 金山 くぼの沢左俣 | 沢登り | 1 |
| 78 | 7月1日 | 平標山 | ハイキング | 3、他1 |
| 79 | 7月2日~8日 | 北海道 十勝岳、旭岳 | ハイキング | 4 |
| 7月14日~15日 | 奥只見 大殺山 | 沢登り | 2 | |
| 80 | 7月15日 | タカツコ穴沢 | 沢登り | 1 |
| 81 | 7月15日~16日 | 蝶ヶ岳 | ハイキング | 1、3 |
| 82 | 7月15日~16日 | 飯豊内ノ倉川 七滝沢 | 沢登り | 2 |
| 83 | 7月17日~20日 | 燧ケ岳 | ハイキング | 1、他8 |
| 84 | 7月19日~20日 | 柴倉川西ノ沢~鍬沢 | 沢登り | 2 |
| 85 | 7月20日 | 二ッ箭山 | ハイキング | 1 |
| 86 | 7月21日 | 安達太良山 胎内岩 | クライミング | 3、他1 |
| 87 | 7月21日~22日 | 片品川センノ沢 | 沢登り | 4 |
| 88 | 8月5日 | 加藤谷川ヨロイ沢 | 沢登り | 1 |
| 89 | 8月9日~17日 | アルプス | ハイキング ボルダリング | 1、他1 |
| 8月11日~14日 | 北アルプス 北岳バットレス | クライミング | 1、他1 | |
| 90 | 8月15日 | 中津川 白滑八丁 | 沢登り | 1、他1 |
| 91 | 8月18日 | 安達太良山 | ハイキング | 1 |
| 92 | 8月18日~19日 | 谷沢川 | 沢登り | 2 |
| 93 | 8月18日~19日 | 片品川センノ沢 | 沢登り | 1 |
| 94 | 8月19日~20日 | 飯豊山 | ハイキング | 1 |
| 95 | 8月25日 | 大白布沢 | 沢登り | 2 |
| 96 | 8月29日~31日 | 北アルプス 立山 | ハイキング | 3 |
| 97 | 9月1日 | 黒姫 白禿沢~ゼンダナ沢 | 沢登り | 2 |
| 98 | 9月2日 | 中の入沢 | 沢登り | 4 |
| 99 | 9月15日 | 三崎海岸 | ルートクライミング | 1.他1 |
| 100 | 9月15日~16日 | 黒谷川 | 沢登り | 1.他1 |
| 101 | 9月18日~19日 | 城郭朝日岳 朝日沢~桧沢 | 沢登り | 1 |
| 102 | 9月23日 | 黒桧沢支流金山沢 | 沢登り | 1 |
| 103 | 9月23日 | 燧ケ岳 | ハイキング | 1 |
| 104 | 9月23日~24日 | 只見 大幽西の沢 | 沢登り | 2 |
| 105 | 10月6日 | 蒲生川支流石高沢 | 沢登り | 1 |
| 106 | 10月1日 | 甲子山 | ハイキング | 1.他1 |
| 107 | 10月7日~8日 | 瑞牆山 | ルートクライミング | 1.他1 |
| 108 | 10月9日 | 風来沢川川原井戸沢~談合峰 | 沢登り | 3 |
| 109 | 10月12日~14日 | 黒部 水平歩道 | ハイキング | 4 |
| 110 | 10月13日~14日 | 奥只見 片貝山 | 藪山 | 1 |
| 111 | 10月13日~14日 | 奥只見 白沢岳 | 藪山 | 2 |
| 112 | 10月13日~14日 | 奥只見 ジイ沢~片貝沢~ ツマジロウ沢 | 沢登り | 1 |
| 113 | 10月21日 | 野尻川左岸白沢 | 沢登り | 1 |
| 114 | 10月21日 | 大白布沢 | 沢登り | 1 |
| 115 | 10月21日~22日 | 瑞牆山 | ルートクライミング | 1.他1 |
| 116 | 10月28日 | 裸山 | クライミング | 3、他4 |
| 117 | 11月3日 | 御前ヶ遊窟 | ハイキング | 4、他8 |
| 118 | 11月14日~21日 | アメリカ ザイオン国立公園 | ビックウォール ソロクライミング | 1 |
| 119 | 11月24日~25日 | 瑞牆山 | ルートクライミング | 1.他1 |
| 120 | 11月25日 | 三倉山 | 雪山 | 5 |
| 121 | 11月27日 | 土埋山 | 藪山 | 2 |


コメント