2024年山行一覧
№ | 山 行 月 日 | 山 域 | 山 行 形 態 | 人 数 |
1 | 12.7 | いわき青葉 | クライミング | 5 |
2 | 12.9 | 糸沢家老岳 | 雪山 | 2 |
3 | 12.9 | 見明山 | 雪山 | 1 |
4 | 12.10 | 磐梯山 | 雪山 | 9 |
5 | 12.14 | 大仏山(昭和) | 雪山 | 2 |
6 | 1.2 | 鳴虫山、火戸尻山 | ハイキング | 1 |
7 | 1.7 | 根本山、熊鷹山 | ハイキング | 1 |
8 | 1.8 | 鶏鳴山、笹目倉山 | ハイキング | 1 |
9 | 1.11 | 目指岳(西会津) | 雪山 | 2 |
10 | 1.11 | 南倉沢高倉山 | 雪山 | 1 |
11 | 1.13 | 大仏山 | 雪山 | 1 |
12 | 1.14 | 博士山 | 雪山 | 12 |
13 | 1.20 | 足倉山 | 雪山 | 1 |
14 | 1.21 | 会津駒ケ岳スキー | 山スキー | 6 |
15 | 1.24 | 会津駒ケ岳スキー | 山スキー | 1、他 |
16 | 1.28 | 明神ヶ嶽 | 山スキー、雪山 | 15 |
17 | 1.30 | いわき青葉 | クライミング | 2 |
18 | 1.31 | 白森山 | 山スキー | 1 |
19 | 2.3 | 高尾嶺 | 雪山 | 1 |
20 | 2.4 | 雪上訓練(小山スキー場) | トレーニング | 17 |
21 | 2.8 | 鎌房山、大白森山 | 山スキー | 1 |
22 | 2.9 | 舟鼻山 | 山スキー | 1 |
23 | 2.10 | 八森山 | 山スキー | 8 |
24 | 2.10 | 銀山峠 | 山スキー | 1 |
25 | 2.11 | 三ノ倉山 | 山スキー | 2 |
26 | 2.12 | 日中飯森山 | 山スキー | 3 |
27 | 2.12 | 博士山 | 山スキー | 1 |
28 | 2.12 | 王博士山 | 山スキー | 2 |
29 | 2.14 | 博士山 | 山スキー | 1、他 |
30 | 2.15 | 三本槍岳 | 雪山 | 1 |
31 | 2.17 | 観音山 | 雪山 | 1 |
32 | 2.17 | いわき青葉 | クライミング | 6 |
33 | 2.17 | 牛首山(舘岩) | 雪山 | 4 |
34 | 2.18 | 会津駒ケ岳 | 山スキー | 5 |
35 | 2.18 | 小牧岳(南郷) | 雪山 | 1 |
36 | 2.23 | 舟鼻山 | 山スキー | 1 |
37 | 2.23 | 西大巓 | 山スキー | 1 |
38 | 2.24 | 筑波山 | ハイキング | 1 |
39 | 2.24 | 飯豊長坂峰 | 山スキー | 1 |
40 | 2.24 | 口太山、女神山 | ハイキング | 1 |
41 | 2.24 | 大平山、晃石山、馬不入山 | ハイキング | 1 |
42 | 2.25 | 古賀志山 | ハイキング | 1 |
43 | 2.29 | 袴越山 (桧枝岐) | 雪山 | 4 |
44 | 2.29 | 観音山 | 雪山 | 1 |
45 | 3.2 | 烏峠関山、天狗山小富士、檜山、矢祭山 | ハイキング | 1 |
46 | 3.3 | 水抜高倉山 | 雪山 | 1 |
平成22年山行一覧
平成19年山行一覧
平成18年山行一覧
平成17年山行一覧