回数 | 山行月日 | 山 域 | 山 行 メ ン バ ー |
---|---|---|---|
1 | 12月5日 | 本郷大石 | 池上邦 小椋 斎藤憲 |
2 | 12月5日 | 大仏山 | 小沼 |
3 | 12月19日 | 伝中山 | 小沼 |
4 | 12月19日 | 袖の窪山 | 斉藤美 外島 大竹尚 |
5 | 12月30日~31日 | 安達太良 | 保科 平田 池上邦 池上J 佐藤利 佐藤敏 榮 大谷 佐藤修 |
6 | 1月8日 | 松倉山 | 大竹尚 大竹幹 |
7 | 1月9日~10日 | 雄国・西大嶺 | 小沼 他 |
8 | 1月10日 | 鉢伏山 | 外島 栗田 大谷 |
9 | 1月10日 | 水無山 | 斉藤美 保科 大竹尚 |
10 | 1月21日 | 真野川アイス | 堀江 他 |
11 | 1月22日 | 箕輪山 | 堀江 |
12 | 1月30日 | 明神ヶ岳 | 国分 佐々木 外島 大竹幹 栗田 須藤平田 保科 小椋 大竹尚 斉藤美 立川 |
13 | 2月5日 | 神籠ヶ岳 | 小沼 |
14 | 2月6日 | レスキュー | 斎藤憲 窪田 須藤 平田 佐々木 佐藤敏 佐藤澄 保科 斉藤美 佐藤利 小椋 大竹尚 |
15 | 2月12日 | 西吾妻山 | 堀江 他 |
16 | 2月13日 | 前ヶ岳 | 榮 佐々木 保科 佐藤利 斉藤美 大竹尚 ペル |
17 | 2月14日~3月10日 | 南米パタゴニア | 桑原 他 |
18 | 2月19日~20日 | 蔵王スキー合宿 | 佐藤利 佐々木 保科 榮 佐藤敏 佐藤澄 平田 平田早 大谷 大竹尚 |
19 | 2月19日 | 安達太良山 | 堀江 |
20 | 2月20日 | 船鼻山 | 小沼 |
21 | 2月20日 | 安達太良山 | 堀江 |
22 | 2月20日 | 観音山(北) | 大竹幹 国分 栗田 斎藤憲 |
23 | 2月26日 | 甲子氷瀑 | 斉藤憲 |
24 | 2月26日 | 小松川P986 | 小沼 |
25 | 2月27日 | 甲子氷瀑 | 国分 |
26 | 2月27日 | 大白森山 | 大竹幹 外島 佐々木 佐藤利 |
27 | 2月28日 | 土倉山 | 小沼 |
28 | 3月5日 | 土湯峠 | 堀江 |
29 | 3月6日 | 磐梯東尾根 | 大竹幹 須藤 佐藤伸 G鈴木 G古川 |
30 | 3月6日 | 磐梯東壁 | 斎藤憲 堀江 |
31 | 3月6日 | 磐梯沼の平 | 保科 佐々木 |
32 | 3月15日 | 明王山 | 小沼 |
33 | 3月19日 | ドジョウ山 | 小沼 |
34 | 3月26日 | 日蔭山 | 斉藤美 榮 ペル |
35 | 3月28日 | 白森山 | 小沼 |
36 | 4月3日 | 八森山 | 斉藤美 大竹幹 |
37 | 4月3日 | 安達太良山 | 堀江 |
38 | 4月5日 | 磐梯山東壁 | 堀江 |
39 | 4月6日 | 安達太良東面 | 堀江 |
40 | 4月10日 | 博士山 | 国分 佐々木 斉藤美 外島 須藤 平田小椋 窪田 佐藤修 大竹幹 |
41 | 4月10日 | 深入山 | 小沼 |
42 | 4月17日 | 生板倉山 | 小沼 |
43 | 4月17日~18日 | 浅草岳 | 堀江 他 |
44 | 4月29日~30日 | 妙高 | 平田 平田早 |
45 | 4月29日~5月1日 | 高森山・吉三坂山 | 小沼 |
46 | 5月3日~4日 | 会津駒大津岐峠 | 国分 佐々木 栗田 外島 小椋 |
47 | 5月3日~5日 | 矢筈岳 | 大竹幹 宮城 立川 |
48 | 5月3日~5日 | 飯豊山 | 窪田 榮 佐藤利 佐藤修 |
49 | 5月4日~7日 | 片貝周遊 | 小沼 |
50 | 5月4日 | 燧ヶ岳・大杉岳 | 堀江 |
51 | 5月14日~15日 | 燧スキー納め | 佐藤利 佐々木 保科 榮 斎藤憲 宮澤 窪田 佐藤伸 大谷 国分 大竹尚 |
52 | 5月21日 | 会津駒ヶ岳 | 堀江 |
53 | 6月4日~5日 | 一ノ倉 | 斉藤憲 齋藤宇 |
54 | 6月5日 | 東岐山 | 斉藤美 佐藤敏 外島 大竹尚 佐藤利 保科 |
55 | 6月6日 | 富士山 | 堀江 佐藤伸 |
56 | 6月12日 | 赤岩沢 | 小沼 |
57 | 6月19日 | 飯豊山 | 桑原 |
58 | 6月19日 | 笠倉山 | 斉藤美 大竹尚 |
59 | 6月19日 | 北沢山 | 小沼 |
60 | 7月3日 | 頸城・権現岳 | 佐藤利 |
61 | 7月3日 | 御神楽前の沢 | 斉藤憲 窪田 |
62 | 7月13日~15日 | 白神・田代山 | 佐藤航 |
63 | 7月17日~18日 | 平ヶ岳沢 | 斎藤憲 窪田 立川 |
64 | 7月17日~18日 | 池ノ沢 | 大竹幹 佐藤利 佐々木 小沼 大竹尚 |
65 | 7月24日 | 鍋倉山 | 斉藤美 大谷 大竹尚 |
66 | 7月25日~8月4日 | ヨーロッパアルプス | 池上ファミリー |
67 | 8月6日~8日 | 岩手夏油 | 佐々木 佐藤敏 保科 佐藤利 斉藤美 大竹尚 |
68 | 8月6日~9日 | 日高の沢 | 小谷部 他 |
69 | 8月11日~15日 | 前穂北尾根 | 大竹幹 宮城 加藤 |
70 | 8月13日~14日 | 帝釈山の沢 | 栗田 小沼 |
71 | 8月27日 | 玉川大滝沢 | 斉藤憲 齋藤宇 |
72 | 8月28日 | 大白森沢 | 大竹幹 小沼 |
73 | 9月3日 | 米山 | 佐藤利 |
74 | 9月8日 | 五頭山・小倉沢 | 窪田 |
75 | 9月10日 | 頸城・雨飾山 | 佐藤利 |
76 | 9月10日~12日 | 剣岳 | 斉藤宇 他 |
77 | 9月11日 | 前の沢右俣 | 大竹幹 小沼 |
78 | 五頭連峰沢合宿 | ||
9月18日 | ハゲ沢 | 大竹幹 外島 斎藤憲 桑原 | |
9月18日 | ツナサゲ沢 | 保科 佐々木 佐藤敏 窪田 | |
9月19日 | ツナサゲ沢 | 大竹幹 佐藤敏 佐藤利 大竹尚 | |
18日夜 | 国分 | ||
79 | 9月18日 | 滝沢川 | 小沼 |
80 | 9月23日~25日 | 飯豊山 | 斎藤宇 |
81 | 9月23日~25日 | 穂高岳 | 池上 |
82 | 9月25日 | 黒滝俣山 | 斉藤美 佐藤利 |
83 | 9月25日 | 叶津川白沢 | 小沼 |
84 | 10月2日 | 頸城・鉾ヶ岳 | 佐藤利 |
85 | 10月9日 | 雨呼山 | 小沼 |
86 | 10月10日 | 東沢右俣 | 小沼 |
87 | 10月16日 | 間丸貝山 | 斉藤美 大竹尚 |
88 | 10月16日 | 尾瀬沼 | 保科 他 |
89 | 10月9日~10日 | 金山台地 | 斎藤憲 |
90 | 10月29日~30日 | 一ノ倉沢・幽ノ沢 | 大竹幹 齋藤宇 |
91 | 10月29日~30日 | 火打山・妙高山 | 佐藤利 |
92 | 10月31日 | 日光白根山 | 宮城 |
93 | 11月5日 | 安ヶ森山 | 小沼 |
平成23年山行一覧

コメント