


2019年12月~2020年11月山行一覧
| № | 山行月日 | 山 域 | 山行形態 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12月21日 | 足倉山 | 雪山 | 1 |
| 2 | 12月26日 | 見明山 | 雪山 | 1 |
| 3 | 12月29日〜30日 | 安達太良山 | 雪山 | 3 |
| 4 | 1月19日 | 持丸山 | 雪山 | 1 |
| 5 | 1月22日 | 甚九郎山 | 山スキー | 2 |
| 6 | 1月25日 | 小野岳 | 雪山 | 1 |
| 7 | 1月26日 | 明神ヶ岳 | 雪山 | 5 |
| 8 | 1月26日 | 西大巓 | 山スキー | 4 |
| 9 | 2月2日 | 冬山訓練 | 訓練 | 8 |
| 10 | 2月9日 | 神籠ヶ岳 | 雪山 | 3 |
| 11 | 2月11日 | 大早稲沢山 | 山スキー | 3 |
| 12 | 2月12日 | 博士山 | 山スキー | 1 |
| 13 | 2月15日 | 場良山 | 山スキー | 1 |
| 14 | 2月15日 | 宝珠山 | 雪山 | 1 |
| 15 | 2月22日 | 姥ケ岳スキー | 山スキー | 2、他 |
| 16 | 2月24日 | 三坂山 | 山スキー | 1 |
| 17 | 2月24日 | 大早稲沢山 | 山スキー | 3 |
| 18 | 3月7日 | 湯殿山スキー | 山スキー | 5 |
| 19 | 3月9日 | 高久原山 | 山スキー | 1 |
| 20 | 3月13日 | 磐梯山 | 雪山 | 1 |
| 21 | 3月15日 | 大嵐山 | 雪山 | 1 |
| 22 | 3月19日 | 古町丸山 | 雪山 | 1 |
| 23 | 3月21日〜22日 | 窓明山 | 山スキー、雪山 | 1 |
| 24 | 3月26日 | 厩嶽山 | 山スキー | 1 |
| 25 | 4月1日 | 三倉山 | 雪山 | 1 |
| 26 | 4月4日 | 川桁山 | 雪山 | 2 |
| 27 | 4月4日 | 那須 赤崩山 | 雪山 | 1 |
| 28 | 4月11日 | 王博士山 | 雪山 | 1 |
| 29 | 4月26日 | 岩トレ(小田山) | 訓練 | 4 |
| 30 | 5月2日 | 三岩岳 | 雪山 | 1 |
| 31 | 5月5日 | 博士山 | ハイキング | 1 |
| 32 | 5月8日 | 窓明山 | 雪山 | 1 |
| 33 | 5月14日〜15日 | 蒲生川井戸の沢〜P922 | 沢登り | 1 |
| 34 | 5月16日 | 真奈川 | 沢登り | 1 |
| 35 | 5月16日~17日 | 山菜山行 真奈川 | 沢登り | 7 |
| 36 | 5月17日 | 御前ヶ岳 | ハイキング | 1、他 |
| 37 | 5月24日 | 蒲生川大白沢 | 沢登り | 1 |
| 38 | 5月28日〜29日 | 飯豊山 | ハイキング | 1 |
| 39 | 5月29日 | 蒲生川大白沢〜持場沢 | 沢登り | 1 |
| 40 | 5月30日~31日 | 蒲生川大白沢 | 沢登り | 5 |
| 41 | 6月6日〜7日 | 月山 周海沼 | ハイキング | 1、他 |
| 42 | 6月7日 | 沢トレ(中ノ入沢) | 訓練 | 7 |
| 43 | 6月21日 | 裸沢山 | 沢登り | 4,他 |
| 44 | 6月21日 | 只見布沢川熊の沢 | 沢登り | 1 |
| 45 | 6月21日 | 博士沢 | 沢登り | 5 |
| 46 | 6月28日 | 塩の川 | 沢登り | 2、他 |
| 47 | 7月5日 | 帝釈山〜田代山 | ハイキング | 2 |
| 48 | 7月18日〜19日 | 霧来沢源流部 | 沢登り、ハイキング | 3 |
| 49 | 7月22日 | 会津駒ヶ岳 | ハイキング | 1 |
| 50 | 7月23日〜25日 | 黒谷川源流部 | 沢登り | 9、他 |
| 51 | 8月1日 | 保太橋沢〜黒檜 | 沢登り | 2 |
| 52 | 8月2日 | 下ノ沢 | 沢登り | 3 |
| 53 | 8月1日〜5日 | 焼岳、乗鞍岳、御嶽山 | ハイキング | 3 |
| 54 | 8月14日 | ヨロイ沢〜須立山 | 沢登り | 1 |
| 55 | 8月18日 | 大倉深沢 | 沢登り | 1 |
| 56 | 8月22日 | 檜枝岐 実川支流上曲沢 | 沢登り | 3 |
| 57 | 8月24日 | 吾妻 中津川 | 沢登り | 2 |
| 58 | 8月25日 | 飯豊 タカツコ沢 | 沢登り | 1 |
| 59 | 8月25日 | 安達太良 烏川 | 沢登り | 3 |
| 60 | 9月5日〜6日 | 大津岐 一の沢〜片貝沢 | 沢登り | 2、他 |
| 61 | 9月12日〜13日 | 吾妻 谷地平〜東大巓 | ハイキング | 2 |
| 62 | 9月13日 | 磐梯山 | ハイキング | 1 |
| 63 | 9月14日~15日 | 磐梯山 | ハイキング | 1 |
| 64 | 9月20日 | 吾妻 幕川温泉〜高山 | ハイキング | 2 |
| 65 | 9月22日〜23日 | 大鍋又沢左俣右沢〜笠倉山 | 沢登り | 1 |
| 66 | 9月22日 | 霧来沢鞍掛沢右俣 | 沢登り | 3 |
| 67 | 9月29日〜30日 | 谷沢川源流 | 沢登り | 1 |
| 68 | 10月2日 | 釈迦ヶ岳、鶏頂山 | ハイキング | 1 |
| 69 | 10月17日〜18日 | 叶津川木ノ根沢〜八十里街道 | 沢登り、ハイキング | 7、他 |
| 70 | 10月24日 | 那須 鶏峠山 | 藪山 | 1 |
| 71 | 10月28日 | 尾瀬 袴腰山〜大江山 | 藪山 | 1 |
| 72 | 10月27日〜28日 | 奥只見 白戸山 | 藪山 | 2 |
| 73 | 10月31日 | 高積山 | 藪山 | 1 |
| 74 | 11月1日 | 田子倉 烏帽子岳 | 沢登り | 1 |
| 75 | 11月1日 | 裸山 | クライミング | 10 |
| 76 | 11月8日 | 大博多山 | ハイキング | 3 |
| 77 | 11月15日 | 只見川右岸大川入沢支流〜烏帽子山 | 藪山 | 1 |
| 78 | 11月16日 | 戸倉山 | 藪山 | 1 |
| 79 | 11月17日 | 兎倉山 | ハイキング | 1 |
| 80 | 11月21日~22日 | 那須 旭岳 | 雪山 | 4 |
| 81 | 11月21日〜23日 | 南アルプス聖岳 | 雪山 | 1、他 |
| 82 | 11月22日 | 金丸山 | 藪山 | 1 |
| 83 | 11月24日 | 戸倉山 | 藪山 | 1 |
| 84 | 11月28日 | ザイル祭 | 14 |


コメント