平成29年度山行一覧
№ | 山行月日 | 山 域 | 山行形態 | 人数 |
---|---|---|---|---|
1 | 12月4日 | 南会津 大嵐山、湯ノ倉山 | 雪山 | 4 |
2 | 12月24日~25日 | 新潟 白山 | 雪山 | 4 |
3 | 12月25日 | 南会津 家老山 | 雪山 | 1 |
4 | 12月25日~12月31日 | ブータン | トレッキング | 1、他 |
5 | 12月27日~30日 | 北海道 積丹山塊ポンネアンチン山~余別岳~積丹岳 | 山スキー | 1、他1 |
6 | 12月30日~31日 | 安達太良山 | 山スキー | 5 |
7 | 12月31日~1月2日 | 城ケ崎海岸 | クライミング | 1、他 |
8 | 1月2日 | 栃木 芝草山 | 雪山 | 1 |
9 | 1月4日 | 夢想山 | 雪山 | 2 |
10 | 1月6日~1月7日 | 八ヶ岳 広河原沢左俣 | アイスクライミング | 1、他 |
11 | 1月7日 | 高旗山 | 雪山 | 1 |
12 | 1月7日~9日 | 朝日連峰 大井沢右岸尾根~ 天狗角力取山 | 雪山 | 2 |
13 | 1月15日 | 松木沢 黒沢 | アイスクライミング | 1、他 |
14 | 1月22日 | 二岐山 | 山スキー | 1 |
15 | 1月22日 | 雄子沢~雄国山~ラビスパ | 山スキー | 4、他1 |
16 | 1月28日~29日 | 明神ヶ岳 | 山スキー | 1 |
17 | 1月29日 | 明神ヶ岳 | 山スキー | 7 |
18 | 1月29日 | 御前ヶ岳 | 山スキー | 1 |
19 | 2月1日 | 金山 | 山スキー | 2 |
20 | 2月4日 | 松木沢 ウメコバ沢 | アイスクライミング | 1、他 |
21 | 2月5日 | 冬季レスキュートレーニング | 訓練 | 12 |
22 | 2月11日 | 白霧の滝 | アイスクライミング | 1 |
23 | 2月13日 | 雲龍警告 | アイスクライミング | 1、他 |
24 | 2月18日 | 金山小尾根中の入沢中間尾根 | 雪山 | 1 |
25 | 2月19日 | 雄国山 | 山スキー | 5 |
26 | 2月25日~26日 | 浅草岳 | 山スキー | 3 |
27 | 2月26日 | 高倉山 | 山スキー | 3 |
28 | 2月26日 | 高倉山南尾根~東尾根 | 雪山 | 1、他1 |
29 | 3月4日 | 保城峠~苛窪山 | 山スキー | 1 |
30 | 3月4日 | 安達太良山 鬼面山東面 | アルパインクライミング | 1 |
31 | 3月5日 | 駒止峠P1217~P1397戸板峠周遊 | 山スキー | 1 |
32 | 3月5日 | 博士山 | 山スキー | 3 |
33 | 3月8日 | 高森山 | 山スキー | 2 |
34 | 3月9日 | 高久原山 | 山スキー | 2 |
35 | 3月11日 | 神籠ヶ岳 | 山スキー | 1 |
36 | 3月12日 | 石ポロ山 | 山スキー | 1 |
37 | 3月12日 | 雄国山 | 山スキー | 5、他2 |
38 | 3月12日 | 雄国山 | 山スキー | 2、他3 |
39 | 3月12日 | 北の湖沢第一尾根(仮称) | 雪山 | 1、他1 |
40 | 3月20日 | 西大巓 | 山スキー | 2、他1 |
41 | 3月20日 | 米沢 高倉山 | 山スキー | 2 |
42 | 3月20日 | 志津倉山 | 山スキー | 1 |
43 | 3月25日~26日 | 貉ヶ森山金丸沢左岸尾根 | 雪山 | 2 |
44 | 3月25日 | 只見 戸屋山 | 雪山 | 1 |
45 | 3月25日 | 高曽根山 | 山スキー | 1 |
46 | 3月26日 | 磐梯山東尾根 | 雪山 | 1 |
47 | 4月1日~2日 | 会越 井戸小屋山~県境1077m | 雪山 | 1 |
48 | 4月2日 | 大石 岩トレ | 訓練 | 5 |
49 | 4月8日 | 浅草岳 | 雪山 | 1 |
50 | 4月14日 | 浅草岳 | 山スキー | 2 |
51 | 4月14日~17日 | 倉谷沢右岸尾根~駒形山~裏の山~魚止山 | 雪山 | 1 |
52 | 4月15日 | 安達太良山 | 雪山 | 1 |
53 | 4月15日 | 川桁山 | 雪山 | 1 |
54 | 4月15日~16日 | 長須ヶ玉山~孫兵衛山 | 山スキー | 2 |
55 | 4月16日 | 磐梯山 | 雪山 | 1 |
56 | 4月23日 | 磐梯山 | 雪山 | 1 |
57 | 4月23日 | 長須ヶ玉山 | 山スキー | 1 |
58 | 4月29日~5月1日 | 飯豊 川入~三国~黒羽尾根~大日岳~本山~川入 | 雪山 | 1 |
59 | 4月29日~5月6日 | 開聞岳、韓国岳、祖母山、九重連山、由布岳、英彦山 | ハイキング・縦走 | 1 |
60 | 5月3日~6日 | 飯豊 実川~笠掛山~大日岳 ~烏帽子岳~蒜場山 | 雪山 | 1 |
61 | 5月3日~4日 | 燧ケ岳 | 山スキー | 1 |
62 | 5月3日~4日 | 鳥海山 | 山スキー | 2 |
63 | 5月4日~5日 | 穂高岳 コブ尾根 | アルパインクライミング | 1 |
64 | 5月7日 | 銀太郎山 | ハイキング | 1 |
65 | 5月10日 | 御神楽岳 山伏尾根 | クライミング | 2 |
66 | 5月14日 | 似蕪山 | ハイキング | 2 |
67 | 5月20日 | 富士山 | BCボード | 1 |
68 | 5月21日 | 燧ケ岳 | 山スキー | 1 |
69 | 5月27日~28日 | 富士山 | 雪山 | 1、他 |
70 | 5月28日 | 朝日 祝瓶山、砂沢~コカクナラ沢 | 雪山 | 1、他1 |
71 | 6月3日 | 不忘山 | ハイキング | 1 |
72 | 6月10日~11日 | 黒谷川 梯子沢~坪入山 | 沢登り | 1、他 |
73 | 6月10日~11日 | 谷川岳 | ハイキング | 3 |
74 | 6月11日 | 実川 壺安沢 | 沢登り | 1、他1 |
75 | 6月11日 | 安達太良山 東鴉川 | 沢登り | 2 |
76 | 6月17日~18日 | 蒲生川井戸沢左俣~右俣 | 沢登り | 1 |
77 | 6月20日~21日 | 蒲生川井戸沢左俣~持場沢 | 沢登り | 2 |
78 | 6月24日~25日 | 滝沢川 キツツクシ沢~吉三坂山 | 沢登り | 3 |
79 | 7月2日 | 尾瀬ヶ原 | ハイキング | 1 |
80 | 7月16日~17日 | 二口山塊 大行沢 | 沢登り | 5 |
81 | 7月16日~17日 | 白山山系 大日ヶ岳 | ハイキング | 1、他1 |
82 | 7月17日~21日 | 大雪山系 旭岳~トムラウシ山 | ハイキング | 1 |
83 | 7月23日 | 十勝岳 | ハイキング | 1 |
84 | 7月23日~31日 | ハイシェラ | トレッキング | 1、他 |
85 | 7月26日 | 知床 羅臼岳 | ハイキング | 1、他3 |
86 | 7月30日 | 吾妻中津川 白滑八丁 | 沢登り | 3 |
87 | 8月1日 | 北海道 羊蹄山 | ハイキング | 1 |
88 | 8月4日~5日 | 室谷川駒形沢~西の沢 | 沢登り | 3 |
89 | 8月4日~10日 | 北アルプス 裏銀座 | 縦走 | 4 |
90 | 8月6日 | 阿武隈 白水沢~大白森山 | 沢登り | 1 |
91 | 8月11日~18日 | 北アルプス 焼岳~白鳥岳~親不知 | 縦走 | 1 |
92 | 8月12日~13日 | 飯豊 白川四つ森沢 | 沢登り | 2 |
93 | 8月13日~14日 | 阿武隈 二俣川~大白森山 | 沢登り | 1 |
94 | 8月14日~16日 | 飯豊 東俣川大沢 | 沢登り | 2 |
95 | 8月26日~27日 | 桧枝岐 下ノ沢 | 沢登り | 1、他1 |
96 | 8月27日 | 胎内岩 | ルートクライミング | 1、他 |
97 | 8月27日~28日 | 阿賀 谷沢川源流 | 沢登り | 3 |
98 | 8月27日~28日 | 那須 井戸の沢~流石山 | 沢登り | 1 |
99 | 8月27日 | 白滑八丁 | 沢登り | 4 |
100 | 8月27日 | 汝倉山 | 沢登り | 2 |
101 | 8月30日~9月3日 | 中央アルプス 木曽駒ヶ岳~空木岳、恵那山 | 縦走 | 3 |
102 | 9月9日~10日 | 北の湖沢 中俣遡行左俣下降 | 沢登り | 2 |
103 | 9月16日 | 蒲生川 清作沢~壷倉沢 | 沢登り | 1 |
104 | 9月16日 | 田子倉 二ツ岩沢 | 沢登り | 2 |
105 | 9月29日~30日 | 室谷川支流東岐沢 | 沢登り | 2 |
106 | 9月30日~10月2日 | 黒部水平歩道 | ハイキング | 4 |
107 | 9月30日~10月1日 | 会越 鍬沢遡行菅倉沢下降 | 沢登り | 2 |
108 | 10月9日 | 会越 滝沢川右岸支流床滑沢 | 沢登り | 1 |
109 | 10月26日 | 飯豊 タカツコ沢 | 沢登り | 1 |
110 | 10月28日 | 大花沢 | 沢登り | 2 |
111 | 11月3日 | 裸山 | ハイキング | 5 |
112 | 11月3日~4日 | 瑞牆山 | クライミング | 1、他 |
113 | 11月17日~26日 | ザイオン国立公園 | ビックウォールクライミング | 1 |
コメント