1 | 12月2日 | 唐沢山 (木賊) | 小沼 |
2 | 12月2日 | 佐倉山 | 大竹(幹)、林、斎藤(美)、大竹(尚) |
3 | 12月16日 | 阿弥陀岳、北西稜 | 堀江、他 |
4 | 12月16日 | 阿弥陀岳、北稜 | 小谷部、他 |
5 | 12月29日 | 小野岳 | 大竹(幹)、大竹(尚)、齋藤(美) |
6 | 12月30日~1月3日 | 新穂高~槍ヶ岳 | 小谷部、他 |
7 | 12月30日~31日 | 安達太良山 | 保科、大谷、佐藤(利)、窪田、榮、池上、佐藤(敏)、他 |
8 | 1月5日 | 館平山(針生) | 小沼 |
9 | 1月5日 | 磐梯山櫛ヶ峰 | 大竹(幹)、宮城 |
10 | 1月13日~14日 | 明神が岳(栗山村) | 小沼、窪田、大竹(幹)、外島、栗田 |
11 | 1月19日~20日 | 錫杖岳2ルンゼ | 小谷部、他 |
12 | 1月20日 | 大滝山 | 大竹(尚)、大竹(幹)、齋藤(美) |
13 | 1月31日 | 安達太良山 | 榮 |
14 | 2月3日 | 冬山訓練・観音山北面 | 窪田、大竹(幹)、佐々木、佐藤(健)佐藤(伸)、元木 |
15 | 2月9日~11日 | 会津駒~中門岳~上大戸沢スキー | 小谷部、他 |
16 | 2月10日 | 戸板沢スキー | 大竹(幹)、大竹(尚)、齋藤(美) |
17 | 2月10日 | 三倉山偵察 | 林、齋藤(憲) |
18 | 2月10日 | 観音川氷偵察 | 佐藤(健) |
19 | 2月17日 | 志津倉山スキー | 国分、佐々木、大竹(幹)大竹(尚)、外島、栗田、佐藤(健)、齋藤(美)、小沼 |
20 | 3月3日 | 観音川三輪滝氷瀑 | 佐藤(健)、齋藤(憲) |
21 | 3月10日 | 三仏沢山 | 大竹(幹)、佐藤(利)、小沼、齋藤(美) |
22 | 3月16日~17日 | 三つ岩岳スキー | 齋藤(憲)、外島、佐藤(健)、齋藤(宇) |
23 | 3月16日~17日 | 舟鼻峠~神籠ヶ岳 | 小沼、他 |
24 | 3月17日 | 明神ヶ岳 | 保科、佐々木 |
25 | 3月24日 | 只見、小塩沢山 | 小沼 |
26 | 3月27日 | 中山峠P1234m | 大竹(幹) |
27 | 3月30日 | 飯豊、地蔵山 | 大谷 |
28 | 3月30日 | 浅草岳スキー | 齋藤(憲)、佐藤(健) |
29 | 3月31日 | 別当山 | 小沼 |
30 | 4月1日 | 高曽根山 | 大竹(幹) |
31 | 4月4日 | 兎平~東吾妻~前大巓 | 栗田、須藤夫妻、大谷、佐々木 |
32 | 4月6日 | 昭和、鍵金山 | 大竹(幹) |
33 | 4月13日~14日 | 富士山 | 小谷部、他 |
34 | 4月13日~14日 | 仙の倉山 | 大竹(幹)、宮城 |
35 | 4月13日 | 大妻山 | 大竹(尚)、齋藤(美) |
36 | 4月14日 | 上越、毛無山 | 佐藤(利) |
37 | 4月14日 | 戸板山 | 小沼 |
38 | 4月20日~21日 | 飯豊西俣の峰~頼母木山ピストン | 林、他 |
39 | 4月27日~29日 | 雲河曽根山 | 大竹(尚)、齋藤(美) |
40 | 4月27日~28日 | 富士山 | 小谷部、他 |
41 | 4月28日~29日 | 会津朝日岳 | 小沼 |
42 | 4月27日~29日 | 三つ岩、会津駒 | 池上 |
43 | 4月28日~29日 | 鳥海山 | 外島、佐藤(健) |
44 | 5月3日 | 燧ヶ岳スキー | 森川 |
45 | 5月3日~6日 | 蒜場~烏帽子岳 | 大竹(幹)、宮城、小沼 |
46 | 5月3日~6日 | 飯豊大丸森山~大日岳 | 林、他 |
47 | 5月4日~5日 | 鳥海山 | 栗田、大谷、須藤夫妻 |
48 | 5月4日~5日 | 明神岳東稜ソロ | 堀江 |
49 | 5月12日 | 燧ケ岳スキー | 大竹(幹)、大竹(尚)、佐藤(健)、須藤夫妻 |
50 | 5月19日 | 鬼面山~鉄山 | 林 |
51 | 5月18日 | 燧ケ岳 | 保科 |
52 | 5月8日~23日 | 梅里雪山 ナムチャバルワの旅 | 桑原、他 |
53 | 5月25日~26日 | 叶津川より前山 | 小沼 |
54 | 6月1日~2日 | 蒲生川赤岩山山菜山行 | 齋藤(美)、大竹(幹)、大竹(尚)、宮崎 |
55 | 6月1日~2日 | 蒲生川 大白沢~真奈川 | 小沼 |
56 | 6月3日~8月19日 | パキスタン K2 | 小谷部、他 |
57 | 6月8日~9日 | 谷川岳 | 齋藤(憲)、齋藤(宇)、堀江、他 佐藤(健)親子 |
58 | 6月8日~9日 | 蒲生川持場沢山菜山行 | 小沼 |
59 | 6月15日 | 雨飾山 | 大竹(幹)、大竹(尚) |
60 | 6月16日 | 御神楽岳前の沢左俣 | 林 |
61 | 6月29日 | 朝日連峰1day縦走 | 堀江 |
62 | 6月29日~30日 | 飯豊石転び沢 | 森川、齋藤(宇) |
63 | 6月29日~30日 | 飯豊お花見山行 | 桑原、保科、 |
64 | 6月30日 | 飯豊お花見山行 | 窪田(単)、大竹(尚)(単) |
65 | 6月28日~30日 | 飯豊縦走 | 宮城、小沼、宮﨑 |
66 | 6月29日~30日 | 飯豊縦走サポート | 大竹(幹) |
67 | 7月15日 | 杉田川 | 榮、保科、齋藤(美)、大竹(幹)、大竹(尚) |
68 | 7月20日 | 大石田沢ブナ平 左ルンゼ~右ルンゼ | 齋藤(憲)、齋藤(宇) |
69 | 7月21日 | 叶津川左岸 葡萄沢~小滝沢 | 小沼 |
70 | 7月20日~21日 | 叶津川木の根沢 | 大竹(尚)、宮城、他 |
71 | 7月28日 | 只見八木沢 左俣~右俣 | 小沼 |
72 | 7月24日~27日 | 南アルプス白鳳三山 | 齋藤(宇)夫妻 |
73 | 7月30日~8月10日 | インドトレッキング | 大竹(尚)、押田 |
74 | 8月3日 | 御神楽前の沢左俣 | 齋藤(宇)、齋藤(憲) |
75 | 8月4日 | 白身山 | 齋藤(美)、外島 |
76 | 8月4日~8日 | 槍ヶ岳北鎌尾根 | 大竹(幹)、宮城 |
77 | 8月10日 | 那須連峰周遊 | 宮﨑 |
78 | 8月10日~12日 | 飯豊胎内川 | 齋藤(憲)、佐藤健 |
79 | 8月16日 | 保太橋沢 | 大竹(幹)、佐藤(利)、宮﨑 |
80 | 8月16日~18日 | 荒沢岳中ノ又川 灰ノ又沢~裏荒沢 | 林、小沼 |
81 | 8月17日~19日 | 八ヶ岳 | 宮城 |
82 | 9月1日 | 巽沢 | 大竹(幹)、佐藤(利)、小沼、高梨 |
83 | 9月15日 | ウジノ沢 | 大竹(幹)、大竹(尚)、窪田、高梨 |
84 | 9月21日~23日 | メルガ股沢~大曽根山 | 小沼 |
85 | 9月22日~23日 | 小戸沢東の沢~丸山 | 大竹(尚)、斉藤(美)、佐藤(利)、宮﨑 |
86 | 9月29日 | 御神楽岳鞍掛沢右俣 | 小沼、林 |
87 | 9月29日~10月2日 | 上高地~奥穂高岳 | 島田、他 |
88 | 10月6日 | 赤松山 | 齋藤(美)、大竹(尚) |
89 | 10月12日~13日 | 鉱山道から越後駒 | 齋藤(憲)、齋藤(宇) |
90 | 10月13日~14日 | 小川沢から丸山 | 小沼、林 |
91 | 10月19日~20日 | 塩ノ岐川~宮沢入川 | 大竹(幹)、小沼、宮﨑 |
92 | 11月2日~3日 | 御前ヶ幽窟 | 大竹(幹)、窪田、外島、保科、佐藤(健)、森川、齋藤(憲)、国分 |
93 | 11月2日~3日 | 大津岐山、赤岩高山 | 小沼 |
94 | 11月9日 | 大博多山 | 小沼 |
95 | 11月9日 | 七ヶ岳 | 大竹(幹)、宮﨑 |
96 | 11月16日 | ザイル祭 | 大竹(幹)、大竹(尚)、佐々木、齋藤(憲)、齋藤(宇)、堀江、保科、窪田、宮城、大谷、伊東、小沼、宮﨑、国分 |
97 | 11月17日 | 北山クライミング | 齋藤(憲)、齋藤(宇)、伊東 |
98 | 11月23日 | 焼峰山 | 大竹(幹)、佐藤(敏)、大谷 |
99 | 11月23日 | 那須 金山 | 小沼 |
100 | 11月24日 | 安達太良山 | 林 |
平成25年山行一覧

コメント