


2023.12~2024.11 山行一覧
| NO | 山行月日 | 山域 | 山行形態 | 人数 |
| 1 | 2023年 12.7 | いわきアオバ | クライミング | 6 |
| 2 | 12.9 | 糸沢家老岳 | 雪山 | 2 |
| 3 | 12.9 | 見明山 | 雪山 | 1 |
| 4 | 12.10 | 磐梯山 | 雪山 | 9 |
| 5 | 12.14 | 大仏山(昭和) | 藪山 | 2 |
| 6 | 2024年 1.2 | 鳴虫山、火戸尻山 | ハイキング | 1 |
| 7 | 1.7 | 根本山、熊鷹山 | ハイキング | 1 |
| 8 | 1.8 | 鶏鳴山、笹目倉山 | ハイキング | 1 |
| 9 | 1.11 | 目指岳 | 雪山 | 2 |
| 10 | 1.11 | 南倉沢高倉山 | 雪山 | 1 |
| 11 | 1.13 | 大仏山 | 雪山 | 1 |
| 12 | 1.14 | 博士山 | 雪山 | 10 |
| 13 | 1.20 | 足倉山 | 雪山 | 1 |
| 14 | 1.21 | 会津駒ケ岳スキー | 山スキー | 6 |
| 15 | 1.24 | 会津駒ケ岳スキー | 山スキー | 1.他 |
| 16 | 1.28 | 明神ヶ嶽 | 山スキー | 15 |
| 17 | 1.28 | 総会 会津若松市稽古堂 | ||
| 18 | 1.30 | いわきアオバ | クライミング | 2 |
| 19 | 1.31 | 白森山 | 雪山 | 1 |
| 20 | 2.3 | 高尾嶺 | 山スキー | 1 |
| 21 | 2.4 | 雪上訓練(小山スキー場) | 訓練 | 17 |
| 22 | 2.8 | 鎌房山、大白森山 | 山スキー | 1 |
| 23 | 2.9 | 舟鼻山 | 山スキー | 1 |
| 24 | 2.10 | 八森山 (裏磐梯) | 山スキー | 8 |
| 25 | 2.10 | 銀山峠 | 山スキー | 1 |
| 26 | 2.11 | 三ノ倉山 | 山スキー | 2 |
| 27 | 2.12 | 日中飯森山 | 山スキー | 3 |
| 28 | 2.12 | 博士山 | 山スキー | 1 |
| 29 | 2.12 | 王博士山 | 山スキー | 2 |
| 30 | 2.14 | 博士山 | 山スキー | 1、他 |
| 31 | 2.15 | 三本槍岳 | 雪山 | 1 |
| 32 | 2.17 | 観音山 | 雪山 | 1 |
| 33 | 2.17 | いわきアオバ | クライミング | 6 |
| 34 | 2.17 | 牛首山(舘岩) | 雪山 | 4 |
| 35 | 2.18 | 会津駒ケ岳 | 山スキー | 7 |
| 36 | 2.18 | 小牧岳(南郷) | 雪山 | 1 |
| 37 | 2.23 | 舟鼻山 | 山スキー | 1 |
| 38 | 2.23 | 西大巓 | 山スキー | 1 |
| 39 | 2.24 | 筑波山 | ハイキング | 1 |
| 40 | 2.24 | 飯豊長坂峰 | 山スキー | 1 |
| 41 | 2.24 | 口太山、女神山 | ハイキング | 1 |
| 42 | 2.24 | 大平山、晃石山、馬不入山 | ハイキング | 1 |
| 43 | 2.25 | 古賀志山 | ハイキング | 1 |
| 44 | 2.29 | 袴越山 | 雪山 | 4 |
| 45 | 2.29 | 観音山 | 雪山 | 1 |
| 46 | 3.2 | 烏峠関山天狗山小富士 | ハイキング | 1 |
| 47 | 3.2 | 檜山、矢祭山 | ハイキング | 1 |
| 48 | 3.3 | 水抜高倉山 | 雪山 | 1 |
| 49 | 3.7 | 相渡 | 山スキー | 1 |
| 50 | 3.7 | 観音山 | 雪山 | 1 |
| 51 | 3.9 | 竹貫鎌倉岳、朝日岳 | ハイキング | 2 |
| 52 | 3.9 | 明神山、仏具山 | ハイキング | 2 |
| 53 | 3.10 | 王博士山 | 山スキー | 1 |
| 54 | 3.11 | 大妻山 | 雪山 | 4 |
| 55 | 3.15-16 | 舟鼻峠~横山 | 山スキー | 4 |
| 56 | 3.16 | 高館山 | 雪山 | 1 |
| 57 | 3.16-17 | 白沢山~会津朝日岳 | 山スキー | 3 |
| 58 | 3.17 | 見明山 | 雪山 | 1 |
| 59 | 3.19 | 大戸嶽 | 雪山 | 1 |
| 60 | 3.20 | 城山 | ハイキング | 1 |
| 61 | 3.23 | 八溝山 | ハイキング | 1 |
| 62 | 3.24 | 川桁山 | 雪山 | 1 |
| 63 | 3.24 | 神籠ヶ岳 | 雪山 | 1 |
| 64 | 3.24 | 鋏館 | 雪山 | 1 |
| 65 | 3.27 | 大窪山 | 雪山 | 2 |
| 66 | 3.30 | 女神山、御幸山 | ハイキング | 1 |
| 67 | 3.30 | 大佐飛山 | 雪山 | 1、他 |
| 68 | 3.30 | 関山、矢祭山、桧山 | ハイキング | 1 |
| 69 | 3.30 | 鹿狼山 | ハイキング | 2 |
| 70 | 3.31 | 石ポロ山 | 雪山 | 5 |
| 71 | 3.31 | 霊山、虎捕山 | ハイキング | 1 |
| 72 | 4.1 | 斎藤山 | ハイキング | 1 |
| 73 | 4.2 | 越郷山 | 雪山 | 1 |
| 74 | 4.5 | 猫魔ヶ岳 | 雪山 | 1 |
| 75 | 4.5 | 博士山 | 雪山 | 1 |
| 76 | 4.6 | 姥ヶ岳、湯殿山 | 山スキー | 1 |
| 77 | 4.6 | 竜ヶ岳 | ハイキング | 1 |
| 78 | 4.6 | 花見(大室) | 花見 | 18 |
| 79 | 4.7 | 鍵金山 | 雪山 | 4 |
| 80 | 4.7 | 三岩岳 | 山スキー | 2 |
| 81 | 4.10-11 | 稲子山 | 雪山 | 1 |
| 82 | 4.11 | 黒森山、大仏山 | 雪山 | 1 |
| 83 | 4.12 | 日本平山 | 雪山 | 1 |
| 84 | 4.13 | 長須ヶ玉山 | 雪山 | 2 |
| 85 | 4.14 | 岩登りトレーニング、聖ヶ岩 | トレーニング | 12 |
| 86 | 4.14-15 | 三岩岳ー会津駒ケ岳 | 雪山 | 1 |
| 87 | 4.15 | 沼沢湖周回 | ハイキング | 1 |
| 88 | 4.15 | 高久原山、高森山 | ハイキング | 1 |
| 89 | 4.15 | 二岐山 | ハイキング | 1 |
| 90 | 4.18-20 | 赤城山、榛名山、妙義山 | ハイキング | 1 |
| 91 | 4.21 | 斎藤山 | ハイキング | 1 |
| 92 | 4.22 | 磐梯山 | ハイキング | 1 |
| 93 | 4.22 | 家老岳ー松倉山 | 藪山 | 1 |
| 94 | 4.27 | 御前ヶ岳 | ハイキング | 1 |
| 95 | 4.27-28 | 日尊ノ倉山ー貉ヶ森山 | 雪山 | 6 |
| 96 | 4.28 | 花塚山 | ハイキング | 1 |
| 97 | 4.28 | 磐梯山 | ハイキング | 1 |
| 98 | 4.28-29 | 鳥海山 | 山スキー | 4 |
| 99 | 4.29 | 高久原山 | 藪山 | 1 |
| 100 | 4.29 | 権太倉山 | ハイキング | 1 |
| 101 | 5.2 | 奥尻勝間山 | ハイキング | 1 |
| 102 | 5.3 | 貉ヶ森山 | 雪山 | 1 |
| 103 | 5.4 | 黒男山、木地夜鷹山 | ハイキング | 1 |
| 104 | 5.5 | 磐梯山 | ハイキング | 2 |
| 105 | 5.6 | 川化山、かまどグラ | ハイキング | 1 |
| 106 | 5.6 | 高陽山、須刈岳 | ハイキング | 1 |
| 107 | 5.11 | 男鹿岳 | 藪山 | 4 |
| 108 | 5.11 | 蒲生川大白沢 | 沢登り | 1 |
| 109 | 5.12 | 黒森山 | ハイキング | 1 |
| 110 | 5.11-12 | 御神楽新高スラブ | クライミング | 2 |
| 111 | 5.16 | 大倉山 | 藪山 | 2 |
| 112 | 5.18 | 塩沢川 | 沢登り | 1 |
| 113 | 5.18-19 | 八十里越 | 藪山 | 9 |
| 114 | 5.18-19 | 鶴沼二俣川~河内川 | 沢登り | 3 |
| 115 | 5.24 | 五十人山 | ハイキング | 1 |
| 116 | 5.25-26 | 山菜山行蒲生川 | 沢登り | 13 |
| 117 | 5.26 | 蒲生川井戸の沢右俣 ~小金井山 | 沢登り | 2 |
| 118 | 5.26 | 塩沢川立安沢~笠倉沢 | 沢登り | 2 |
| 119 | 5.30 | 蒲生川井戸の沢左俣 | 沢登り | 1 |
| 120 | 5.30-31 | 赤安山、黒岩山 | ハイキング | 1 |
| 121 | 6.2 | 二岐山 | ハイキング | 1 |
| 123 | 6.6 | 田代山 | ハイキング | 4 |
| 124 | 6.8 | 三倉山ー大峠 | ハイキング | 1 |
| 125 | 6.8 | 蒲生川滑沢ー蝉倉山 | 沢登り | 1 |
| 126 | 6.9 | 沢トレ南沢 | トレーニング | 6 |
| 127 | 6.9 | 沢トレ白水沢 | トレーニング | 7 |
| 128 | 6.11 | 天城山 | ハイキング | 1 |
| 129 | 6.14-15 | 飯豊石ころび沢 | 雪山 | 2 |
| 130 | 6.15 | 皇海山 | ハイキング | 2、他 |
| 131 | 6.17 | 塩沢川つづけやす沢 | 沢登り | 1 |
| 132 | 6.19 | 南蔵王芝草平熊野岳 | ハイキング | 1 |
| 133 | 6.21-22 | 飯豊山 | ハイキング | 9 |
| 134 | 6.26 | 帝釈山、田代山 | ハイキング | 1 |
| 135 | 6.29 | 磐梯山ー雄国沼 | ハイキング | 3 |
| 136 | 6.30 | 七ヶ岳 | ハイキング | 2 |
| 137 | 6.30 | 西吾妻山 | ハイキング | 2 |
| 138 | 6.30-7.1 | 谷川岳 | クライミング | 2 |
| 139 | 7.5 | 唐松岳 | ハイキング | 2 |
| 140 | 7.5 | 只見沢 | 沢登り | 1 |
| 141 | 7.6-7 | 柴倉沢 | 沢登り | 4 |
| 142 | 7.13 | 岩手姫神山 | ハイキング | 1、他 |
| 143 | 7.13 | 御神楽古滝沢 | 沢登り | 1 |
| 144 | 7.13-15 | 大津又沢合宿 | 沢登り | 7 |
| 145 | 7.18 | 中ノ入沢ー大倉沢 | 沢登り | 2 |
| 146 | 7.20-21 | 那須旭岳 | ハイキング | 4 |
| 147 | 7.22 | 只見大滝沢 | 沢登り | 1、他 |
| 148 | 7.25 | 舟岐川越ノ沢 から台倉高山 | 沢登り | 2 |
| 149 | 7.27 | 安達太良湯川 | 沢登り | 3 |
| 150 | 7.27 | 川桁山 | ハイキング | 1 |
| 151 | 7.27 | 日光社山 | ハイキング | 1 |
| 152 | 8.3-4 | 焼石岳 | ハイキング | 1、他 |
| 153 | 8.4 | 燕岳 | ハイキング | 1 |
| 154 | 8.4 | 大中子山 | 沢登り | 4 |
| 155 | 8.7 | 半田山、万歳楽山 | ハイキング | 1 |
| 156 | 8.1 | ヨロイ沢ー須立山 | 沢登り | 1 |
| 157 | 8.10-12 | 燧ケ岳、至仏山 | ハイキング | 1 |
| 158 | 8.10-11 | 沼山峠ー金精峠 | ハイキング | 1 |
| 159 | 8.11 | 鬼光頭川 | 沢登り | 4 |
| 160 | 8.17-18 | 奥鬼怒黒沢支流魚沢 | 沢登り | 4 |
| 161 | 8.18-19 | 一切経山、東吾妻山 | ハイキング | 1 |
| 162 | 8.18-19 | 火打石沢から孫兵衛山 | 沢登り | 1 |
| 163 | 8.19 | ヨロイ沢ー須立山 | 沢登り | 1 |
| 164 | 8.24 | 中津川白滑八丁 | 沢登り | 6 |
| 165 | 8.27 | 大峠ー三倉山 | ハイキング | 1 |
| 166 | 9.1 | 古賀志山 | ハイキング | 1 |
| 167 | 9.1 | 二俣川右俣ー左俣 | 沢登り | 1 |
| 168 | 9.3 | 霊山、虎捕山 | ハイキング | 1 |
| 169 | 9.4-6 | 飯豊山主稜線縦走 | ハイキング | 1 |
| 170 | 9.7 | 一切経山 | ハイキング | 1 |
| 171 | 9.7 | 大丈田代 | 沢登り | 1 |
| 172 | 9.8 | 安達太良山 | ハイキング | 1 |
| 173 | 9.1 | 浅草岳破間川ヤジマナ沢 | 沢登り | 1 |
| 174 | 9.14-16 | 室谷川合宿 | 沢登り | 13 |
| AP駒倉沢ー倉谷沢 | 3 | |||
| BP駒形沢ー西ノ沢 | 3 | |||
| CP名無沢 | 2 | |||
| DP室谷川本流 | 3 | |||
| EP駒倉沢 | 2 | |||
| 175 | 9.23 | 志津倉山 | ハイキング | 3 |
| 176 | 9.24 | 窓明山、三岩岳 | ハイキング | 1 |
| 177 | 9.28 | 鏡山 | ハイキング | 2 |
| 178 | 9.28 | 塩ノ岐川八重倉沢 | 沢登り | 1 |
| 179 | 9.30-10.2 | 女峰山、太郎山 | ハイキング | 1 |
| 180 | 10.1 | 那須南沢 | 沢登り | 1 |
| 181 | 10.2 | 塩沢川つづけやす沢 | 沢登り | 1 |
| 182 | 10.5 | 未丈ヶ岳 | ハイキング | 2 |
| 183 | 10.6 | 読図トレーニング背炙山 | トレーニング | 10 |
| 184 | 10.8 | 東吾妻山 | ハイキング | 2 |
| 185 | 10.11-12 | 叶津川上流 | 沢登り | 1 |
| 186 | 10.11 | 秋田 大平山 | ハイキング | 1 |
| 187 | 10.11~14 | 四国 剣山 石鎚山 | ハイキング | 1、他 |
| 188 | 10.12 | 和賀岳 | ハイキング | 1 |
| 189 | 10.12-13 | 吾妻山 | ハイキング | 2、他 |
| 190 | 10.12-13 | 光兎山 | ハイキング | 2 |
| 191 | 10.12-14 | 剣岳源次郎尾根 | クライミング | 2 |
| 192 | 10.13 | 笊森山、乳頭山 | ハイキング | 1 |
| 193 | 10.14 | 男女岳、秋田駒ケ岳 | ハイキング | 1 |
| 194 | 10.16 | 飯豊山 | ハイキング | 1 |
| 195 | 10.20-21 | 塩ノ岐川三ノ沢 | 沢登り | 1 |
| 196 | 10.21-23 | 焼山-火打山 | ハイキング | 1 |
| 197 | 10.21 | タカツコ沢 | 沢登り | 2 |
| 198 | 10.22 | 厩岳、大仏山 | ハイキング | 1 |
| 199 | 10.26 | 蒲生岳、要害山 | ハイキング | 1 |
| 200 | 10.27 | 会津朝日岳 | ハイキング | 1 |
| 201 | 10.26-27 | 御神楽、前岳スラブ | クライミング | 9 |
| 202 | 10.31 | 会津駒ヶ岳、中門岳、大杉岳 | ハイキング | 1 |
| 203 | 10.31 | 浅草岳 | ハイキング | 1 |
| 204 | 11.1 | 台倉高山、帝釈山 | ハイキング | 1 |
| 205 | 11.3 | 赤羽根山 | 藪山 | 3 |
| 206 | 11.4 | 御前ヶ遊窟 | クライミング | 6 |
| 207 | 11.7 | 巻機山 | 雪山 | 2 |
| 208 | 11.9 | 鎌倉山 | 藪山 | 2 |
| 209 | 11.10-11 | 高妻山、戸隠山、西岳 | ハイキング | 1 |
| 210 | 11.12 | 飯縄山、霊仙寺山 | ハイキング | 1 |
| 211 | 11.13 | 黒姫山 | ハイキング | 1 |
| 212 | 11.21 | 八総佐倉山、大嵐山 | ハイキング | 1 |
| 213 | 11.24 | 美女峠(間方~昭和) | ハイキング | 8 |


コメント